Marathi Box Office collection list 2025 Worldwide in India so far of all Marathi movies in 2025. Movie Costs are estimates containing both Production and Prints and Advertising costs.
This article provides a detailed summary of all Marathi films released in 2025 including their release dates, budgets, Worldwide collections, and the final verdict whether they were a Hit, Flop, or Blockbuster.
Marathi Box Office Collection List:
| Released Date | Movie | Worldwide | India Marathi Net | India Gross | Overseas | Budget | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Oct | Vada Paav | 0.24 | 0.21 | 0.24 | – | 1 | None |
| 26 Sep | Badmash | 0.06 | 0.05 | 0.06 | – | 1 | None |
| 25 Sep | Chhabi | 0.19 | 0.17 | 0.19 | – | 1 | None |
| 19 Sep | Zing | 0.07 | 0.07 | 0.07 | – | 1 | None |
| 19 Sep | Tango Malhar | 0.06 | 0.05 | 0.06 | – | 1 | None |
| 19 Sep | Kurla to Vengurla | 0.59 | 0.54 | 0.59 | – | 1 | None |
| 19 Sep | Aatli Baatmi Futlii | 0.1 | 0.09 | 0.1 | – | 1 | None |
| 19 Sep | Aranya | 0.06 | 0.05 | 0.06 | – | 1 | None |
| 19 Sep | Sabar Bonda | 0.31 | 0.29 | 0.31 | – | 1 | None |
| 18 Sep | Chalo Jeete Hain | 0.05 | 0 | 0.05 | – | 1 | None |
| 12 Sep | Dashavatar | 27.8 | 23.72 | 27.8 | 0 | 1 | None |
| 12 Sep | Aarpar | 1.64 | 1.47 | 1.64 | – | 1 | None |
| 12 Sep | Bin Lagnachi Goshta | 1.43 | 1.32 | 1.43 | – | 1 | None |
| 22 Aug | Hello Kadam | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 1 | None |
| 22 Aug | Better Half Chi Love Story | 0.1 | 0.09 | 0.1 | – | 1 | None |
| 08 Aug | Vaajav Re | 0.06 | 0.06 | 0.06 | – | 1 | None |
| 08 Aug | Jitraab | 0.01 | 0.01 | 0.01 | – | 1 | None |
| 01 Aug | Parinati | 0.02 | 0.02 | 0.02 | – | 1 | None |
| 01 Aug | Mumbai Local | 0.19 | 0.17 | 0.19 | – | 1 | None |
| 01 Aug | Avkarika – The Biggest Environmental Threat | 0.13 | 0.12 | 0.13 | – | 1 | None |
| 25 Jul | Dhaap | 0.11 | 0.11 | 0.11 | – | 1 | None |
| 18 Jul | Ye Re Ye Re Paisa 3 | 0.85 | 0.9 | 0.85 | – | 1 | None |
| 04 Jul | Gaadi Number 1760 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | – | 1 | None |
| 27 Jun | Sajana | 0.19 | 0.19 | 0.19 | – | 1 | None |
| 27 Jun | All Is Well | 0.11 | 0.1 | 0.11 | – | 1 | None |
| 20 Jun | Samsara | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – | 1 | None |
| 13 Jun | Ambat Shoukin | 0.19 | 0.17 | 0.19 | – | 1 | None |
| 13 Jun | Shaatir: The Beginning | 0.07 | 0.06 | 0.07 | – | 1 | None |
| 13 Jun | Nibaar | 0.03 | 0.03 | 0.03 | – | 1 | None |
| 06 Jun | Jarann | 8.3 | 7.38 | 8.3 | – | 1 | None |
| 30 May | Mawaali | 0.02 | 0.01 | 0.02 | – | 1 | None |
| 30 May | Paivatechi Savali | 0.01 | 0.01 | 0.01 | – | 1 | None |
| 30 May | Dharmarakshak Ahilyadevi Holkar Ek Yug | 0.07 | 0.07 | 0.07 | – | 1 | None |
| 30 May | Ashtapadi | 0.06 | 0.06 | 0.06 | – | 1 | None |
| 30 May | Mhanje Waghache Panje | 0.1 | 0.09 | 0.1 | – | 1 | None |
| 23 May | Tu Me Ani Amaira | 0.02 | 0.02 | 0.02 | – | 1 | None |
| 23 May | Mangalashtaka Returns | 0.1 | 0.09 | 0.1 | – | 1 | None |
| 23 May | Vaama: Ladai Sanmanachi | 0.12 | 0.1 | 0.12 | – | 1 | None |
| 23 May | April May 99 | 1.4 | 1.27 | 1.4 | – | 1 | None |
| 16 May | Posco 307 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | – | 1 | None |
| 16 May | Banjara | 0.11 | 0.11 | 0.11 | – | 1 | None |
| 09 May | Majhi Prarthana | 0.14 | 0.13 | 0.14 | – | 1 | None |
| 09 May | PSI Arjun | 0.15 | 0.14 | 0.15 | – | 1 | None |
| 09 May | 26 November | 0.04 | 0.04 | 0.04 | – | 1 | None |
| 01 May | Ata Thambaycha Naay | 7.45 | 6.69 | 7.45 | – | 1 | None |
| 01 May | Gulkand | 8.23 | 7.32 | 8.23 | – | 1 | None |
| 25 Apr | Halgat | 0 | 0 | 0 | – | 1 | None |
| 25 Apr | Zapuk Zupuk | 1.31 | 1.15 | 1.31 | 0 | 1 | None |
| 25 Apr | Devmanus | 0.98 | 0.89 | 0.98 | – | 1 | None |
| 18 Apr | SUSHEELA -SUJEET | 0.64 | 0.57 | 0.64 | – | 1 | None |
| 18 Apr | Sant Dnyaneshwaranchi Muktaai | 1.19 | 1.08 | 1.19 | – | 1 | None |
| 11 Apr | Institute Of Pavtollogy | 0.06 | 0.06 | 0.06 | – | 1 | None |
| 11 Apr | Jay Bhim Panther | 0.54 | 0.5 | 0.54 | – | 1 | None |
| 10 Apr | Ashi Hi Jamva Jamvi | 1.27 | 1.12 | 1.27 | – | 1 | None |
| 04 Apr | Mi Pathishi Aahe | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – | 1 | None |
| 21 Mar | Nayan | 0.02 | 0.02 | 0.02 | – | 1 | None |
| 21 Mar | Gaav Bolavato | 0.09 | 0.08 | 0.09 | – | 1 | None |
| 21 Mar | Follower | 0.02 | 0.02 | 0.02 | – | 1 | None |
| 21 Mar | Bhera | 0.06 | 0.05 | 0.06 | – | 1 | None |
| 21 Mar | RD (2025) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | – | 1 | None |
| 21 Mar | Hardik Shubheccha | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 1 | None |
| 14 Mar | From China With Love | 0.03 | 0.03 | 0.03 | – | 1 | None |
| 07 Mar | Sthal | 0.3 | 0.27 | 0.3 | – | 1 | None |
| 28 Feb | Gauri Shankar | 0.07 | 0.07 | 0.07 | – | 1 | None |
| 28 Feb | Chiki Chiki Booboom Boom | 0.7 | 0.64 | 0.7 | – | 1 | None |
| 07 Feb | Wahiwat | 0.02 | 0.02 | 0.02 | – | 1 | None |
| 07 Feb | Sa La Te Sa La Na Te | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – | 1 | None |
| 07 Feb | Ek Radha Ek Meera | 0.15 | 0.14 | 0.15 | – | 1 | None |
| 31 Jan | Journey | 0.04 | 0.04 | 0.04 | – | 1 | None |
| 31 Jan | ILU ILU 1998 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | – | 1 | None |
| 31 Jan | Mukkam Post Devach Ghar | 0.33 | 0.28 | 0.33 | – | 1 | None |
| 24 Jan | Mission Ayodhya | 0.07 | 0.07 | 0.07 | – | 1 | None |
| 24 Jan | Fussclass Dabhade | 2.54 | 3.64 | 2.54 | – | 1 | None |
| 17 Jan | Jilabi | 0.42 | 0.37 | 0.42 | – | 1 | None |
| 17 Jan | C4 Clay Climate Crop Culture | 0 | 0 | 0 | – | 1 | None |
| 17 Jan | Mangla | 0.12 | 0.1 | 0.12 | – | 1 | None |
| 10 Jan | Sangeet Manapmaan | 2.54 | 2.26 | 2.54 | – | 1 | None |
| 01 Jan | Mukkam Post Bombilwaadi | – | 0.7 | – | – | 1 | Disaster |
Disclaimer
The box office data is compiled from public sources and industry estimates. Actual earnings may vary slightly depending on distribution rights, satellite, and OTT deals.
Disclaimer to know:
- This Marathi Box Office Collection list is compiled from various sources and our research.
- This Marathi Box Office Collection list is not inflation adjusted
- This Marathi Box Office Collection list includes India and worldwide box office data
- The figures in this Marathi Box Office Collection list can be approximate, and we do not make any claims about the authenticity of the data. However, they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Also Try: